シャングリ・ラ ホテル 東京 基本データ
所在地 | ||
住所 | 〒100-8283 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 | |
電話 | 03-6739-7888 | |
アクセス | JR東京駅日本橋出口 徒歩約2分 東京メトロ 東西線 大手町駅から徒歩2分 東京メトロ 銀座線 日本橋駅から徒歩4分 |
|
成田空港からリムジンバス 約1時間30分 | ||
成田から成田エクスプレス 約1時間 | ||
羽田から東京モノレール 約30分 | ||
公式サイト | http://www.shangri-la.com/jp/tokyo/shangrila | |
客室データ | ||
総客室数 | 202室 | |
スイートルーム | 6室 | |
禁煙室 | 有 一応要確認 | |
チェックイン/アウト時間 | 15時/昼12時 | |
客室タイプ | ||
スーペリアルーム | 50m² | 31~35F |
デラックスルーム | 50m² | 31~35F |
デラックスベイビュールーム | 50m² | 31~35F |
プレミアルーム | 68㎡ | 31~35F |
プレミアベイビュールーム | 68㎡ | 31~35F |
プレミアシティービュールーム | 68㎡ | 31~35F |
ホライゾン デラックスルーム | 50m² | 36~37F |
ホライゾン デラックスベイビュールーム | 50m² | 36~37F(※) |
ホライゾン プレミアルーム | 68㎡ | 36~37F(※) |
エグゼクティブスイート | 120㎡ | 36~37F 4室 |
シャングリ・ラ スイート | 150㎡ | 36F 1室 |
プレジデンシャル スイート | 269㎡ | 36F 1室 |
アメニティ | ||
メーカー | ロクシタン | |
アイテム | シャンプー、コンディショナー、ボディジェル、ボディローション、石鹸 | |
フィットネス・ジム・プール | ||
料金 | 宿泊客は無料 29F ジャグジー・サウナも宿泊客は無料 |
|
ウェアレンタル | 無料(ウェア上下、シューズ、水着) | |
スパ・エステ | 有料 CHI「氣」スパ 29F | |
その他 館内施設 | ||
レストラン | 日本料理「なだ万」 イタリア料理「ピャチェーレ」 ロビーラウンジ |
|
ギフトショップ | 店舗は無(サービスセンターでオリジナルアイテムを購入可能) | |
インターネット接続 | 有 宿泊客は無料 無線LAN | |
ビジネスセンター | 有 28F | |
パーキング | 宿泊客は1泊につき3,000円 (バレーサービス1500円) |
|
その他 | 東京駅を利用場合、到着・出発前に列車の到着時間、車両番号、座席番号などの情報を連絡すれば、ホームまでの無料送迎あり |
※ 印は確実な情報が得られませんでしたので、おそらくそうではないか?という部分です。
(間違い等もある可能性がございますので、ご利用の際は必ずホテルにご確認をお願いします。)
より大きな地図で シャングリ・ラ ホテル 東京 を表示
シャングリ・ラ ホテル 東京 格安プラン 宿泊価格比較
価格は大人2名様ご利用時の大人お一人様あたりです。
季節や期間によって価格は変動します。
(シャングリ・ラ ホテル 東京を扱ってる格安予約サイトが少ないようです)
★シャングリ・ラ ホテル 東京 公式予約サイト宿泊予約フォーム★Yahoo!トラベルシャングリ・ラ ホテル 東京 宿泊プラン一覧★一休.comシャングリ・ラ ホテル 東京 宿泊プラン一覧★JTBシャングリ・ラ ホテル 東京 宿泊プラン一覧